Valutazione Massima Assoluta:
| OGGETTO | SIMBOLO | VALORE | UNITÀ |
| Alimentazione | VCC | 12 | V |
| Temperatura di funzionamento | TOPR | -10~+60 | ℃ |
| Temperatura di stoccaggio | TSTR | -25~+80 | ℃ |
Specifiche Elettriche e Meccaniche
Sotto TA=25℃,VCC=+12V se non specificato
| OGGETTO | SIMBOLO | MIN | TYP | MAX | UNITÀ |
| Alimentazione | VCC | 11,5 | 12 | 15 | V |
| Dissipazione attuale | IC | 150 | 200 | mA | |
| Frequenza | FREQ | 13,56 | MHz | ||
| Distanza Efficace | DIS | 0 | 80 | 100 | mm |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.