Il modulino presenta le seguenti caratteristiche
- Notevole tolleranza al movimento
- puntatore Led sicuro
- Molto compatto, estremamente resistente
- Robusto
- Facile da integrare
58,00€
| Caratteristiche Elettriche | |
| Interfaccia | TTL-232/USB |
| Connettore di interfaccia | 0.5-12P FPC |
Requisito di tensione
|
DC 3.3V±5% |
| Consumo di corrente | Max:135mA |
| Caratteristiche Ottiche | |
| Foto sensore | CMOS array sensor |
| RISOLUZIONE SENSORE | 648X488 pixels |
| Sorgente di luce | bianco LED*1 |
| Obiettivo Sorgente di luce | 625-632nm LED Barra Rossa |
| Caratteristiche di Prestazione | |
| Velocità di Scansione | 30 fps |
| Angolo di Decodificazione | Pitch angle: ±65° Skew angle: ±60°Tilt angle:±180° |
| Risoluzione Min | 1D:5 mil (0.127 mm) |
| Min.PCS value | 〉30%UPC/EAN 13(13mil) |
| Campo di Visione | 34°(H),26°(V) |
| Lingua | molte lingue |
| Identificazione | 1D:UPC/EAN,Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI,GS1 Databar 2D:QR,PDF417,Data Matrix |
| Caratteristiche Fisiche | |
| Dimensioni | 22 mm x 12 mm x17mm(L*W*H) |
| Peso | 7 grammi |
| Configurazioni | Decodifica |
| Caratteristiche Ambientali | |
| Temperatura | -20°to 60°C / -4°to 140°F((funzionamento) ) -40°-to 80°C /-40°to 176°F(stoccaggio) |
| Umidità | 5 – 95% (funzionamento) ) 5 – 95% (stoccaggio) |
| Luminosità ambientale | luce fluorescente 1600 Lux max, luce del sole diretta 80.000 lx max |
| Shock drop test | caduta 1.2 m sulla superficie di calcestruzzo |
| Regolamentazione | |
| Sicurezza Elettrica | UL60950-1 2nd ed, CSA C22.2 No. 60950-1 2nd ed, EN60950-1/IEC60950-1 2nd ed. |
| MI/RFI | FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, EN55022 Class B, EN55024 |
| Ambientale | RoHS |