Il modulino presenta le seguenti caratteristiche
- 1280X800 pixels prestazione e superiore, durabile
- lettura di bar code a bassa qualità
- key trigger program
- relizzato per adattarsi ad ambienti ostili
118,00€
| Caratteristiche Elettriche | |
| Interfaccia | RS-232/USB HID KEYBOARD/USB VCP |
Requisito di tensione
|
DC5V±10% |
| Consumo di corrente | Max :250mA |
| Caratteristiche Ottiche | |
| Foto sensore | CMOS array sensor |
| RISOLUZIONE SENSORE | 1280×800 pixels |
| Sorgente di luce | bianco LED*1 |
| Obiettivo Sorgente di luce | red LED bar |
| Caratteristiche di Prestazione | |
| Angolo di Decodificazione | Level:53°,vertical:33° |
| Risoluzione Min | 1D:0.101mm/4mil(PCS 0.9) |
| Min.PCS value | 〉30%UPC/EAN 13(13mil) |
| Campo di Visione | Level:53°,vertical:33° |
| Lingua | molte lingue |
| Identificazione | 1d:UPC-A/UPC-E;EAN-8/EAN-13;Code128;Code39;Code93;Code32;Code11;Codabar;Plessey;MSI;Interleaved 2 of 5;IATA 2 of 5;Matrix 2 of 5;Straight 2 of 5;Pharmacode;RSS-14;RSS-14 Expanded;RSS-14 Limited;Composite Code-A;Composite Code-B;Composite Code-C;
2D:PDF417;Micro PDF417;Data Matrix;QR code;Micro QR;Aztec;MaxiCode |
| Caratteristiche Fisiche | |
| Dimensioni | 68mm×48mm×24mm(L×D×H) |
| Peso | USB/USB VCP:118g
RS-232:147g |
| Indicatori | LED indicatore e buzzer |
| Caratteristiche Ambientali | |
| Temperatura | –20°- 65°C (funzionamento) , -30°- 70°C (stoccaggio) |
| Umidità | 5 – 90% (funzionamento) ) 5 – 90% (stoccaggio) |
| Luminosità ambientale | 0-80,000 LUX |
| Shock drop test | caduta 1.5m sulla superficie di calcestruzzo |
| Regolamentazione | |
| Sicurezza Elettrica | UL60950-1 2nd ed, CSA C22.2 No. 60950-1 2nd ed, EN60950-1/IEC60950-1 2nd ed. |
| MI/RFI | FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, EN55022 Class B, EN55024 |
| Ambientale | RoHS |